一、項(xiàng)目名稱:欽南區(qū)糧食儲(chǔ)備庫(kù)智能化和準(zhǔn)低溫倉(cāng)改造項(xiàng)目-制冷設(shè)備及門窗采購(gòu)及安裝
二、首次公告日期:2025年8月4日
三、補(bǔ)充內(nèi)容:欽南區(qū)糧食儲(chǔ)備庫(kù)智能化和準(zhǔn)低溫倉(cāng)改造項(xiàng)目-制冷設(shè)備及門窗采購(gòu)及安裝報(bào)價(jià)表(詳見(jiàn)附件)。
四、網(wǎng)上查詢:中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司網(wǎng)。
五、聯(lián)系電話及通訊地址:
采購(gòu)人:欽州市欽南區(qū)糧食儲(chǔ)備庫(kù)
地址:欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)麗欽路77號(hào)
郵編:535000
電 話:0777-3751267
聯(lián) 系 人:潘杰
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
地址:欽州市新華路268號(hào)江濱豪園10棟27樓2703室
郵編:535000
電話:0777-3881668
聯(lián)系人:朱婉琳
廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
2025年8月5日
附件:
欽南區(qū)糧食儲(chǔ)備庫(kù)智能化和準(zhǔn)低溫倉(cāng)改造項(xiàng)目-制冷設(shè)備及門窗采購(gòu)及安裝報(bào)價(jià)表
項(xiàng)號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及性能(配置)要求 | 單價(jià) | 合計(jì) | 備注 |
1 | 糧食倉(cāng)儲(chǔ)專用空調(diào)(1號(hào)2號(hào)3號(hào)4號(hào)5號(hào)7號(hào)庫(kù)) | 14臺(tái) | 1、冷卻方式:風(fēng)冷; 2、輸入總功率:≤6500W; 3、電源:380V/3N-50HZ; 4、制冷量(空調(diào)狀況):≥17600W; 5、除濕量:8.2KG/H; 6、送風(fēng)距離:≥25米; 7、整體式機(jī)組外殼:304不銹鋼外殼、三角支架、螺栓、螺帽 304不銹鋼; 8、壓縮機(jī):渦旋式全封閉壓縮機(jī); 9、冷凝器:U型紫銅管、親水鋁翅片; 10、冷凝電機(jī):靜音軸流式、寬葉、大弦長(zhǎng)、功率為450W; 11、蒸發(fā)器:蒸發(fā)器應(yīng)處于獨(dú)立且密閉的蒸發(fā)箱當(dāng)中,采用平板式紫銅管、親水鋁翅片; 12、送風(fēng)電機(jī):低噪音離心式,風(fēng)量大,送風(fēng)量≥3500m3/h, 13、自動(dòng)控制箱:外殼為304不銹鋼板制作,內(nèi)外雙重門; 14、采用電路板控制,具有過(guò)載、相序、欠過(guò)壓、壓力、缺相等保護(hù)功能; 15、采用恒溫自動(dòng)控制,自動(dòng)停開(kāi),可根據(jù)要求設(shè)定溫度控制范圍; 16、配備溫度控制器,內(nèi)置485接口,可提供MODBUS通信協(xié)議,可有效支持自動(dòng)化平臺(tái)的鏈接; 17、使用的制冷劑為R22/R410A,采用電子膨脹閥; 18、機(jī)組采用整體式方正形式,進(jìn)風(fēng)/回風(fēng)管道從機(jī)組靠墻面與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)連接;機(jī)組全部安裝在倉(cāng)庫(kù)外(室內(nèi)不做管道,只留進(jìn)風(fēng)口與回風(fēng)口,回風(fēng)口要按照糧倉(cāng)要求制作并安裝密封小門,小門外方內(nèi)圓,圓口處要求能鑲嵌兩道8*13密封條,防止熏蒸 氣體泄漏導(dǎo)致機(jī)組損壞。) | 優(yōu)于或等于此能效 | ||
2 | 移動(dòng)空調(diào)(谷冷機(jī)) | 1臺(tái) | 1、標(biāo)準(zhǔn)工況制冷量:≥89Kw 2、標(biāo)準(zhǔn)工況送風(fēng)量:≥7980㎡/h·Kw 3、標(biāo)準(zhǔn)工況制冷性能系數(shù):≥2.5COP 4、標(biāo)準(zhǔn)工況除濕量:≥115Kg/h 5、谷物最大處理能力(水稻初溫25℃):≥1650T/d 7、壓縮機(jī)制冷能力-2℃-50℃ 8、出風(fēng)口溫度:7-25℃ 9、機(jī)組電源:3N-380V 12、機(jī)組總功率:≤41.5Kw 14、節(jié)能電耗模式:≤11.3Kw/h 15、出風(fēng)口溫控精度:±0.1℃ 16、外界風(fēng)管尺寸:DN600mm 17、配送風(fēng)管(彈簧式)尺寸:DN600mm 18、彩色觸摸屏:≥7寸 19、機(jī)組框架材料:SUS 304 | 優(yōu)于或等于此能效 | ||
3 | 軸流風(fēng)機(jī) | 32個(gè) | 1、風(fēng)量:≥11682m3/h 2、全壓:≥232pa 3、功率:1.1kW 4、電壓:380V 5、轉(zhuǎn)速:≥1450r/min(含拆舊風(fēng)機(jī),補(bǔ)縫) | |||
4 | 軸流風(fēng)機(jī)安裝(1.1kw) | 32臺(tái) | 1.5平方4芯國(guó)標(biāo)電線,線管,具體以現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn)(含安裝費(fèi)用,不含控制柜) | |||
5 | 電動(dòng)窗安裝 | 1項(xiàng) | 安裝及布線(實(shí)際數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)安裝為準(zhǔn)) | |||
6 | 智能電動(dòng)箱 | 7套 | 304不銹鋼箱制作(含遙控器及電子版) | |||
7 | 電動(dòng)推拉桿 | 63套 | 1、最大推力:≥4000N 2、行程:300mm±2 3、速度:6.4mm/s±10% 4、安裝距高:460mm±2 5、電機(jī)線長(zhǎng)度:1200mm 6、工作電壓:DC24V 7、防護(hù)等級(jí):IP65 | |||
8 | 密閉保溫窗 | 63個(gè) | 1、尺寸:1200*1000mm 2、包邊選用不銹鋼304材質(zhì)二層反邊包扎,不銹鋼厚1.5mm,配件選用不銹鋼,窗框選用鍍鋅板壓扎(包含拆舊窗門,補(bǔ)縫防水)。 | |||
9 | 密閉保溫小門 | 4個(gè) | 1、尺寸:1600*1000mm 2、包邊選用不銹鋼304材質(zhì)二層反邊包扎,不銹鋼厚1.5mm,中間立桿選用304不銹鋼管,配件選用不銹鋼,框選用60*60mm熱鍍鋅方鋼(包含拆舊門,補(bǔ)縫防水)。 | |||
10 | 密閉保溫大門 | 13個(gè) | 1、尺寸:3000*2100mm(7個(gè)) 2、尺寸:3000*2450mm(6個(gè)) 3、包邊選用不銹鋼304材質(zhì)二層反邊包扎,不銹鋼厚1.5mm,中間立桿選用304不銹鋼管,配件選用不銹鋼,框選用60*60mm熱鍍鋅方鋼(包含拆舊門,補(bǔ)縫防水)。 | |||
11 | 大槽雙槽槽管 | 505米 | 全新料PVC制作 8*13 | |||
12 | 大槽雙槽安裝 | 505米 | 含開(kāi)槽補(bǔ)縫 | |||
13 | 大槽雙槽門彎頭 | 80個(gè) | 全新料PVC制作 8*13 | |||
14 | 大槽雙槽窗彎頭 | 250個(gè) | 全新料PVC制作 8*13 | |||
15 | 大槽雙層橡膠內(nèi)膠管 | 1000米 | 全新料PVC制作 8*13 | |||
16 | 軸流風(fēng)機(jī) | 14臺(tái) | 1、功率/電壓:2.2kw/380V 2、轉(zhuǎn)速:≥1420r/min 3、流量:8291-15640m3/h 4、全壓:322-208pa 5、效率:≥69% | |||
17 | 軸流風(fēng)機(jī)固定架(含安裝) | 14臺(tái) | 3.0mm鍍鋅角鋼焊接 | |||
18 | 軸流風(fēng)機(jī)電纜線 | 14臺(tái) | 1.5平方四芯國(guó)標(biāo)電纜線(長(zhǎng)度以現(xiàn)場(chǎng)安裝為準(zhǔn)) | |||
19 | 自控開(kāi)關(guān)裝置 | 14臺(tái) | 自控開(kāi)關(guān)及配套設(shè)備 | |||
20 | 聚氨酯噴涂(厚度125px) | 4160㎡ | 1、硬質(zhì)聚氨酯噴涂 2、密度≥40±2kg/m3 3、抗壓強(qiáng)度≥150Kpa 4、吸水率≤3.3% 5、B1級(jí) 6、氧指數(shù)≥30% 7、導(dǎo)熱系數(shù)≤0.024/m.k | |||
合計(jì)(元) |
單位名稱(蓋章):
法定代表人或委托代理人(簽字):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
日期: 年 月 日